FOB Price:1 - 10000 USD/Set
Min.Order Quantity: | 1 Set |
---|---|
Supply Ability: | 1 Set(s) per Month |
Shipping: | 30DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Update Time: | March 26, 2018, 1:42 a.m. |
In Stock |
Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang in China |
Automatic machine Weight:920kg | YZ-F1000 | 1 | 110v-460v 50Hz 60Hz 2.2kw | ||||
Voltage | |||||||
Size(m) | —— | 2.2m×2m×1.8m | |||||
Speed | —— | 5-7工位/分鐘 | |||||
Mold size | 2 pieces | 1.23m×0.4m | |||||
Accessory | |||||||
Switch | 5 pieces +2 | LJ18A3-8-J/EZ 90-250vac 50Hz | |||||
The electromagnetic valve | 2 pieces | 2w-200-20 220v 50Hz | |||||
SMC | 2 pieces | 2636000 220v 50Hz | |||||
cylinder | 1 piece | sc100×250 | |||||
1 piece | sc50×125 | ||||||
Black hose | 1.3m | 2.4cm | |||||
1.5m | 2.4cm | ||||||
Steel pipe | 1.7m | Sp-12 | |||||
1.5m | Sp-12 | ||||||
Ball valve | 1 piece | DN-25 | |||||
1 piece | DN-32 | ||||||
Mold | 3 pieces | HK-26 | |||||
Main controller | 1 piece | YZ-0132 | |||||
2 pieces | JS14P | ||||||
2 pieces | CDC10-20A | ||||||
Air compressor weight:195kg | 0.6m3 | 1 piece | 5.5kw 380v 50Hz | ||||
Shape size | —— | 1.1m×0.4m×0.7m | |||||
High pressure pipe | 9m | YZ-0.6Y1 | |||||
Vacuum pump Weight:620kg | ZKB-13 | 1 | 7.5kw380v 50Hz | ||||
Shape size | —— | 1.6m×0.7m×0.8m | |||||
Vacuum bag | 1 | YZ-012 | |||||
Corner | 3 | B2388 | |||||
Outlet | 1 | 1.2m | |||||
Vacuum pipe | 1.5m | YZ-90 | |||||
Mold cleaning machine Weight:30kg | QL-380 | 1 | 2.2kw380v50Hz | ||||
Shape size | —— | 0.75m×0.44m×0.46m | |||||
Pulping system
| |||||||
Hydraulic pulper Weight:360kg
| YZ-SL1.2 | 1 | 7.5kw380v50Hz | ||||
Shape size | —— | 1.6m×1.4m×1.55m | |||||
Butterfly valve | 1 piece | DS-100 | |||||
Corner | 3 pieces | B-2388 | |||||
Pulp pump Weight:90Kg | WQK25-10 | 1 | 2.2kw380v50Hz | ||||
Shape size | —— | 0.7m×0.25m×0.25m | |||||
For pulp pipeline | 4m | YZ-75 | |||||
Pulp pond beater Weight:150kg | YZ-80 | 1 | 1.5KW380V50HZ | ||||
Shape size | —— | 0.8m×0.35m×** | |||||
Sewage pump 40kg | WS-1.5 | 1 | 1.5kw220v50Hz | ||||
Shape size | —— | 0.38m×0.24m×0.24m | |||||
pipeline | 8m | YZ-50 | |||||
Electrical control system Weight:50kg
| YZ-KZG1 | 1 | 220v50Hz | ||||
Shape size | —— | 1.2m×0.45m×0.3m |
Tel:086-0577-66861669
Copyright © 2021 溫州曼克 wenzhoumancan.com All Rights Reserved.
備案號:浙ICP備17017645號