FOB Price:1 - 10000 USD/Set
Min.Order Quantity: | 1 Set |
---|---|
Supply Ability: | 1 Set(s) per Month |
Shipping: | 30DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Update Time: | July 19, 2017, 8:48 a.m. |
In Stock |
Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang in China |
High Efficiency Coating Tablet Machine
MODELO | BG MC - 40 | BG MC - 8 0 | BG MC - 150 |
Out put (Kg/times) | ≤40 | ≤80 | ≤150 |
electric heating | 14 | 18 | 21 |
Drive (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Air supply (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Exhaust (KW) | 2.2 | 3 | 5.5 |
Drum diameter(mm) | ∮780 | ∮930 | ∮1200 |
Hot air blowe r m3/h ) | 1285 | 1585 | 2356 |
Exhaust fan f low m3/h ) | 3517 | 5268 | 7419 |
Clean air pressure(Mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 |
Transfer(R/MIN) | 4-20 | 4-24 | 4-28 |
Temperature range | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Dimension (L*W*H) | 1210*920*1830 | 1480*1030*1920 | 1760*1320*2030 |
Weight kg | 500KG | 600KG | 850KG |
Tel:086-0577-66861669
Copyright © 2021 溫州曼克 wenzhoumancan.com All Rights Reserved.
備案號:浙ICP備17017645號