FOB Price:0 - 99999999 USD/Set
Min.Order Quantity: | 1 Set |
---|---|
Supply Ability: | 1 Set(s) per Month |
Shipping: | 30DAYS |
Payment Terms: | T/T,other,PAYPAL,L/C,Western Union |
Update Time: | May 23, 2017, 2:32 a.m. |
In Stock |
Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang in China |
Fresadora Vertical de Torreta
modelo | cantidad | Precio FOB USD | |
Fresadora Vertical de Torreta
| 1 unidad |
fresadora | ||
área de mesa de trabaja | 254*1270 | |
10“*50“ | ||
Procesa de trabaja | X eje(mm) | 800 |
Y eje(mm) | 400 | |
Z eje(mm) | 400 | |
pista | Y eje(mm) | cudrado |
Z eje(mm) | ||
Principal husillo | Dimension de busillo(mm) | NT30/R8 |
Procesa de husillo(mm) | 127 | |
Procesa de husillo | 16 | |
alimentacion(mm) | 0.076/0.003 0.038/0.0015 0.203/0.008 | |
Baja velocidasd(mm) | 66.110.175.270.550.930.1460.2270/variable | |
Alta velocidad(mm) | 132.220.350.540.1100.1860.2920.4200.4540/60.5400 | |
T tanque | Cantidad de tanque*ancho(mm) | 3*16 |
Distancia de tanque(mm) | 65 | |
motor | potencia(V) | 380 |
frecuencia(Hz) | 50/60 | |
El cabezal de maquina de motor | 3HP | |
Motor de Fricadora | 1/8HP | |
Motor de elevacion | 1/2HP | |
Max peso de producto(kg) | 350 | |
Ancho y largo de silla de montar(mm) | 280*510 | |
procesa(mm) | 510 | |
Diamentro de husillo | 85.70 | |
Dimension de máquina | 1670*1680*2029 | |
peso(kg) | 1250 |
Tel:086-0577-66861669
Copyright © 2021 溫州曼克 wenzhoumancan.com All Rights Reserved.
備案號:浙ICP備17017645號